Тарифы на услуги стадиона "Юность"
ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением Ершовского муниципального района Саратовской области
физкультурно-оздоровительным комплексом «Дельфин»
Услуги стадиона "Юность"
№ | Наименование услуг | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость услуг (руб.) | ||||
I. Услуги футбольного поля | ||||||||
1. | Предоставление (посещение) футбольного поля ( ½ поля) по разовому пропуску до 18 лет за 1 чел. | час | 1 | 20 | ||||
2. | Предоставление (посещение) футбольного поля ( ½ поля) по разовому пропуску от 18 лет за 1 чел. | час | 1 | 30 | ||||
3. | Предоставление (посещение) футбольного поля по разовому пропуску до 18 лет за 1 чел. | час | 1 | 30 | ||||
4. | Предоставление (посещение) футбольного поля по разовому пропуску от 18 лет за 1 чел. | час | 1 | 50 | ||||
5. | Предоставление футбольного поля для проведения соревнований ½ поля | час | 1 | 300 | ||||
6. | Предоставление футбольного поля для проведения соревнований | час | 1 | 500 | ||||
7. | Проведение спортивно-массовых мероприятий на стадионе (спартакиады и т.п.) с использованием всех зон | час | 1 | 1000 | ||||
II. Услуги тренажерного зала | ||||||||
1. | Посещение тренажерного зала по разовому пропуску до 18 лет за 1 чел. | час | 1 | 40 | ||||
2. | Посещение тренажерного зала по разовому пропуску от 18 лет за 1 чел. | час | 1 | 80 | ||||
3. | Посещение тренажерного зала по абонементу до 18 лет (1 час.) за 1 чел. | раз | 4 | 130 | ||||
4. | Посещение тренажерного зала по абонементу от 18 лет (1 час.) за 1 чел. | раз | 4 | 250 | ||||
5. | Посещение тренажерного зала по абонементу до 18 лет (1 час.) за 1 чел. | раз | 8 | 210 | ||||
6. | Посещение тренажерного зала по абонементу от 18 лет (1 час.) за 1 чел. | раз | 8 | 450 | ||||
7. | Посещение тренажерного зала по абонементу до 18 лет (1 час.) за 1 чел. | раз | 12 | 240 | ||||
8. | Посещение тренажерного зала по абонементу от 18 лет (1 час.) за 1 чел. | раз | 12 | 600 | ||||
III. Услуги спортивно-игрового зала | ||||||||
1. | Посещение игрового-спортивного зала по разовому пропуску до 18 лет за 1 чел. | час | 1 | 30 | ||||
2. | Посещение игрового-спортивного зала по разовому пропуску от 18 лет за 1 чел. | час | 1 | 50 | ||||
3. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу до 18 лет (1час) за 1 чел. | раз | 4 | 90 | ||||
4. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу до 18 лет (1час) за 1 чел. | раз | 8 | 185 | ||||
5. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу до 18 лет (1 час) за 1 чел. | раз | 12 | 290 | ||||
6. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу от 18 лет (1 час) за 1 чел. | раз | 4 | 150 | ||||
7. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу от 18 лет (1час) за 1 чел. | раз | 8 | 250 | ||||
8. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу от 18 лет (1час) за 1 чел. | раз | 12 | 450 | ||||
9. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | час | 1 | 1500 | ||||
IV. Услуги по безлимитному абонементу | ||||||||
1. | Посещение тренажерного зала по абонементу (безлимитный) (на год) за 1 чел. | шт | 1 | 10 000 | ||||
2. | Посещение тренажерного зала по абонементу (безлимитный) (на месяц) за 1 чел. | шт | 1 | 1000 | ||||
V. Услуги по предоставлению в прокат спортивного инвентаря | ||||||||
1. | Комплект для н/тенниса | час | 1 | 100 | ||||
2. | Мяч игровой (1 шт.) | час | 1 | 50 | ||||
3. | Бильярд | час | 1 | 100 |
2019 © МАУ ЕМР Саратовской области ФОК «Дельфин»
Саратовская обл., г. Ершов, ул. Новоершовская, 1Б | 8 (845-64) 5-40-63, 5-40-65