Тарифы на услуги спортивного зала
Тарифы
на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением Ершовского муниципального района Саратовской области
физкультурно-оздоровительным комплексом «Дельфин»
| I. Услуги игрового-спортивного зала | ||||||||
| № | Наименование услуг | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость услуг (руб.) | ||||
| 1. | Разовое посещение игрового-спортивного зала до 18 лет (1 чел.) | час | 1 | 30 | ||||
| 2. | Разовое посещение игрового-спортивного зала от 18 лет (1 чел.) | час | 1 | 50 | ||||
| 3. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу до 18 лет (1 час, 1 чел.) | раз | 4 | 100 | ||||
| 4. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу до 18 лет (1 час, 1 чел.) | раз | 8 | 200 | ||||
| 5. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу до 18 лет (1 час, 1 чел.) | раз | 12 | 300 | ||||
| 6. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу от 18 лет (1 час, 1 чел.) | раз | 4 | 150 | ||||
| 7. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу от 18 лет (1 час, 1 чел.) | раз | 8 | 300 | ||||
| 8. | Посещение игрового-спортивного зала по абонементу от 18 лет (1 час, 1 чел.) | раз | 12 | 450 | ||||
| 9. | Разовое посещение группы здоровья, секций (фитнесс, аэробика, гимнастика, занятия по ОФП) (1 чел.) | час | 1 | 100 | ||||
| 10. | Посещение группы здоровья (фитнесс) по абонементу (1 час, 1 чел.) | раз | 4 | 350 | ||||
| 11. | Посещение группы здоровья (фитнесс) по абонементу (1 час, 1 чел.) | раз | 8 | 650 | ||||
| 12. | Посещение группы здоровья (фитнесс) по абонементу (1 час, 1 чел.) | раз | 12 | 950 | ||||
| 13. | Предоставление игрового-спортивного зала для проведения спортивно-массовых мероприятий | час | 1 | 2000 | ||||
| II. Услуги по предоставлению физкультурно-оздоровительного комплекса по безлимитному абонементу | ||||||||
| 1. | Посещение тренажерного зала по абонементу (безлимитный) (на год) за 1 чел. | шт | 1 | 10000 | ||||
| 2. | Посещение тренажерного зала по абонементу (безлимитный) (на месяц) за 1 чел. | шт | 1 | 1200 | ||||
| 3. | Посещение плавательного бассейна и тренажерного зала по абонементу (безлимитный) (на 1 месяц) за 1 чел. | шт | 1 | 15000 | ||||
| 4. | Посещение плавательного бассейна и тренажерного зала по абонементу (безлимитный) (на 1 год) за 1 чел. | шт | 1 | 2200 | ||||
| 5. | Посещение плавательного бассейна, тренажерного, спортивного зала по абонементу (безлимитный, на 1 месяц) | шт | 1 | 2500 | ||||
| III. Услуги по предоставлению в прокат спортивного инвентаря | ||||||||
| 1 | Комплект для н/тенниса | час | 1 | 100 | ||||
| 2. | Мяч игровой (1 шт.) | час | 1 | 50 | ||||
| 3. | Лыжи (1 компл.) | час | 1 | 50 | ||||
| 4. | Комплект для б/тенниса | час | 1 | 150 | ||||
| 5. | Бадминтон (1 компл.) | час | 1 | 150 | ||||
2019 © МАУ ЕМР Саратовской области ФОК «Дельфин»
Саратовская обл., г. Ершов, ул. Новоершовская, 1Б | 8 (845-64) 5-40-63, 5-40-65