Тарифы на услуги плавательного бассейна
Тарифы
на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением Ершовского муниципального района Саратовской области физкультурно-оздоровительным комплексом «Дельфин»
Услуги плавательного бассейна
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость услуг (руб.) | ||||
I. Услуги плавательного бассейна | ||||||||
1. | Посещение плавательного бассейна по разовому пропуску 7-12 лет,за 1 чел. | час | 1 | 40 | ||||
2. | Посещение плавательного бассейна по разовому пропуску 13-17 лет,за 1 чел. | час | 1 | 55 | ||||
3. | Посещение плавательного бассейна по разовому пропуску от 18 лет, за 1 чел. | час | 1 | 100 | ||||
4. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (1 час) 7-12 лет, за 1 чел. | раз | 4 | 130 | ||||
5. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (1 час) 13-17 лет, за 1 чел. | раз | 4 | 210 | ||||
6. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (1 час) от 18 лет, за 1 чел. | раз | 4 | 320 | ||||
7. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (1 час) 7-12 лет, за 1 чел. | раз | 8 | 210 | ||||
8. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (1 час) 13-17 лет, за 1 чел. | раз | 8 | 370 | ||||
9. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (1 час) от 18 лет, за 1 чел. | раз | 8 | 600 | ||||
10. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (1 час) 7-12 лет, за 1 чел. | раз | 12 | 315 | ||||
11. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (1 час) 13-17 лет, за 1 чел. | раз | 12 | 550 | ||||
12. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (1 час) от 18 лет, за 1 чел. | раз | 12 | 800 | ||||
13. | Посещение группы здоровья (аквааэробика), за 1 чел. | час | 1 | 100 | ||||
14. | Посещение группы здоровья (аквааэробика) по абонементу (1 час), за 1 чел. | раз | 4 | 400 | ||||
15. | Посещение группы здоровья (аквааэробика) по абонементу (1 час), за 1 чел. | раз | 8 | 800 | ||||
16. | Посещение группы здоровья (аквааэробика) по абонементу (1 час), за 1 чел. | раз | 12 | 1200 | ||||
17. | Посещение группы здоровья (акватренинг) по абонементу (1час.) за 1 чел. | раз | 4 | 600 | ||||
18. | Посещение группы здоровья (акватренинг) по абонементу (1час.) за 1 чел. | раз | 8 | 1000 | ||||
II. Услуги плавательного бассейна с предоставлением сауны | ||||||||
1. | Посещение плавательного бассейна с предоставлением сауны по разовому пропуску, за 1 чел. | час | 1 | 150 | ||||
2. | Посещение сауны по абонементу на посещение плавательного бассейна, за 1 чел. | час | 1 | 70 | ||||
3. | Посещение плавательного бассейна с предоставлением сауны (4 дорожки) | час | 1 | 3500 | ||||
III. Услуги по занятиям с инструктором по плаванию | ||||||||
1. | Занятия с инструктором по плаванию по абонементу (1 час.) за 1 чел. | раз | 5 | 1000 | ||||
2. | Занятия с инструктором по плаванию по абонементу (1 час.) за 1 чел. | раз | 10 | 2000 | ||||
3. | Занятия с инструктором по плаванию по абонементу (1 час.) за 1 чел. | раз | 15 | 3000 | ||||
IV. Услуги по предоставлению физкультурно-оздоровительного комплекса по безлимитному абонементу | ||||||||
1. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (безлимитный) (на год) за 1 чел. | шт | 1 | 12000 | ||||
2. | Посещение плавательного бассейна по абонементу (безлимитный) (на месяц) за 1 чел. | шт | 1 | 1500 | ||||
3. | Посещение плавательного бассейна и тренажерного зала по абонементу (безлимитный) (на 1 год) за 1 чел. | шт | 1 | 15000 | ||||
4. | Посещение плавательного бассейна и тренажерного зала по абонементу (безлимитный) (на 1 месяц) за 1 чел. | шт | 1 | 2000 | ||||
5. | Посещение плавательного бассейна, тренажерного, спортивного зала по абонементу (безлимитный) (на 1 месяц) за 1 чел. | шт | 1 | 2300 | ||||
V. Услуги по предоставлению в прокат спортивного инвентаря в плавательном бассейне | ||||||||
1. | Резиновая шапочка (1 шт.) | час | 1 | 50 | ||||
2. | Жилет (1 шт.) | час | 1 | 50 | ||||
3. | Плавательная доска (1 шт.) | час | 1 | 50 | ||||
4. | Очки для плавания (1 шт.) | час | 1 | 50 | ||||
5. | Нарукавники (1 пара) | час | 1 | 50 |
2019 © МАУ ЕМР Саратовской области ФОК «Дельфин»
Саратовская обл., г. Ершов, ул. Новоершовская, 1Б | 8 (845-64) 5-40-63, 5-40-65